2020年內蒙古高考結束,距離高考志愿填報越來越近,家長們也開始要提前收集準備志愿填報的相關資料,其中最重要的無疑就是往年的錄取數據!那么今年內蒙古高考最低分可以上大專院校呢,今年內蒙古高考上大專院校要多少分,小編整理了2020年內蒙古高考各批次錄取分數線的預測數據,考生和家長可以對照自己的預估分看看可以上哪個批次的大學。
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | ? | |
2 | 內蒙古豐州職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | ? | 民辦 |
3 | 包頭職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 包頭市 | ? | |
4 | 興安職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | ? | |
5 | 呼和浩特職業學院 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | ? | |
6 | 包頭輕工職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 包頭市 | ? | |
7 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | ? | |
8 | 內蒙古機電職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | ? | |
9 | 內蒙古化工職業學院 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | ? | |
10 | 內蒙古商貿職業學院 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | ? | |
11 | 錫林郭勒職業學院 | 內蒙古自治區 | 錫林郭勒盟 | ? | |
12 | 內蒙古警察職業學院 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | ? | |
13 | 內蒙古體育職業學院 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | ? | |
14 | 烏蘭察布職業學院 | 內蒙古自治區 | 烏蘭察布市 | ? | |
15 | 通遼職業學院 | 內蒙古自治區 | 通遼市 | ? | |
16 | 科爾沁藝術職業學院 | 內蒙古自治區 | 通遼市 | ? | |
17 | 內蒙古交通職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | ? | |
18 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 包頭市 | ? | |
19 | 烏海職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 烏海市 | ? | |
20 | 內蒙古科技職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | ? | 民辦 |
21 | 內蒙古北方職業技術學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | ? | 民辦 |
22 | 赤峰職業技術學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 赤峰市 | ? | 民辦 |
23 | 內蒙古經貿外語職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | ? | 民辦 |
24 | 包頭鐵道職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 包頭市 | ? | |
25 | 烏蘭察布醫學高等?茖W校 | 內蒙古自治區 | 烏蘭察布市 | ? | |
26 | 鄂爾多斯職業學院 | 內蒙古自治區 | 鄂爾多斯市 | ? | |
27 | 內蒙古工業職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | ? | 民辦 |
28 | 呼倫貝爾職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 呼倫貝爾市 | ? | |
29 | 滿洲里俄語職業學院 | 內蒙古自治區 | 呼倫貝爾市 | ? | |
30 | 內蒙古能源職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | ? | 民辦 |
31 | 赤峰工業職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | ? | |
32 | 阿拉善職業技術學院 | 內蒙古自治區 | 阿拉善盟 | ? | |
33 | 內蒙古美術職業學院 | 內蒙古自治區教育廳 | 巴彥淖爾市 | ? | 民辦 |
34 | 內蒙古民族幼兒師范高等?茖W校 | 內蒙古自治區 | 鄂爾多斯市 | ? | |
35 | 鄂爾多斯生態環境職業學院 | 內蒙古自治區 | 鄂爾多斯市 | ? | |
36 | 扎蘭屯職業學院 | 內蒙古自治區 | 呼倫貝爾市 | ? |
1、呼倫貝爾職業技術學院2019年最低錄取分數線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 內蒙古 | 高職? | 180 | 75706 | 203 | 40606 |
2、內蒙古能源職業學院2019年最低錄取分數線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 內蒙古 | 高職? | 163 | 75956 | 181 | 40929 |
2 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
3 | 2019 | 山西 | ?婆 | 195 | - | 265 | - |
3、赤峰工業職業技術學院2019年最低錄取分數線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 高職? | 213 | 244738 | 220 | 157995 |
2 | 2019 | 內蒙古 | 高職? | 164 | 75947 | 176 | 40977 |
3 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 216 | 72706 | 220 | 29289 |
4 | 2019 | 云南 | 高職? | - | - | - | - |
5 | 2019 | 貴州 | 高職? | - | - | 317 | 116580 |
6 | 2019 | 四川 | ?婆 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
內蒙古比較好的大專院校有哪些,2020年內蒙古大專院校名單及排名
2019年內蒙古大專院校錄取分數線排名,內蒙古大專院校投檔線排名
2020年內蒙古高職?其浫〗Y果什么時候出來,大專錄取結果查詢時間